Hoofdstuk 1 en 2
Bevindingen: huidige positie en omzetfunnel
De webshop heeft bereik en merkkracht, maar verzilvert die nog beperkt. Zichtbaarheid verbreedde aantoonbaar, terwijl klikken en aankopen achterblijven. Onderstaande cijfers vormen de feitelijke basis voor alle conclusies in deze studio.

Meetkader en bronnen
Vergelijkingen worden alleen binnen een gelijke bron, definitie en periode gemaakt.
| Bron | Periode of peildatum | Gebruik in de analyse |
|---|---|---|
| Search Console-export | 16 maanden tot 11 september 2026 | Klikken, vertoningen, CTR, posities, pagina's, apparaten en search appearance |
| Organische posities (Semrush) | Peildatum september 2026 | 1.285 keywords met volume, positie, moeilijkheid, CPC en landingspagina |
| Keyword gap | Peildatum september 2026 | Vergelijking met JP Puurvlees en De Woeste Grond |
| Google Ads campagnerapport | 1 januari tot 9 september 2026 | Kosten, klikken, conversies en conversiewaarde per campagne |
| Google Ads advertentierapport | 1 januari tot 9 september 2026 | RSA-opbouw, advertentiekwaliteit, URL's en sitelinks |
| Analytics-screenshots | 1 januari tot 11 september 2026 | Gebruikers, aankopen en productomzet |
| Ahrefs-screenshots | 11 september 2026 | Domain Rating, backlinks en verwijzende websites |
| Live websites | 11 september 2026 | Structuur, content, propositie, metadata en productervaring |
Interpretatieregels
- Google Ads conversiewaarde is gemeten platformwaarde, niet automatisch omzet of brutomarge.
- De Analytics-tabel gebruikt first user primary channel group: acquisitie van de eerste gebruiker, geen laatste-klik toerekening.
- Domain Rating is een externe relatieve metric en bewijst op zichzelf geen hogere ranking.
- Zoekvolume is een marktindicatie; Search Console-vertoningen zijn gemeten zichtbaarheid voor dit domein.
Gebruikers
18.352
1 jan – 11 sep 2026
E-commerce aankopen
287
zelfde periode
Gem. positie laatste 90 dgn
11,4
tegen 19,2 in de eerste 90 dagen
Organische CTR
1,1%
1,04 mln vertoningen
Kanaalmix en aankopen
Cross-network levert het meeste eerste bezoek, maar Unassigned en Direct converteren relatief het sterkst. Dat wijst op meetverlies en op een bestaande klantbasis die al weet waar zij moet zijn.
Gebruikers per kanaal
Analytics-screenshot, first user primary channel group.
Aankopen per kanaal
287 aankopen totaal; kleine kanalen zijn indicatief.
| Kanaal | Gebruikers | Aankopen | Aankopen per 100 gebruikers |
|---|---|---|---|
| Cross-network | 7.470 | 78 | 1,04 |
| Organic Search | 3.201 | 41 | 1,28 |
| Paid Search | 3.090 | 25 | 0,81 |
| Unassigned | 2.075 | 91 | 4,39 |
| Direct | 1.738 | 41 | 2,36 |
| Paid Social | 430 | 3 | 0,70 |
| Organic Social | 165 | 0 | 0,00 |
| Referral | 60 | 5 | 8,33 |
| 57 | 1 | 1,75 | |
| AI Assistant | 33 | 2 | 6,06 |
Bewijslast · De 91 aankopen onder Unassigned tegenover 2.075 gebruikers (4,39 per 100) tonen dat de meetketen aandacht vraagt: purchase match rate en consent zijn onderdeel van het KPI-kader.
Productsignalen
Aandacht en omzet lopen niet gelijk op. Rundergehakt en kip zijn volumedragers, ribeye en BBQ-pakket dragen waarde per order, en de Goed Verhaal Box krijgt veel zichtbaarheid bij relatief lage omzet.
Zichtbare omzet per product
Analytics-productweergave, 1 jan – 11 sep 2026, in euro.
Aankopen per product
Volume tegenover waarde: zie de tabel voor interpretatie.
| Product | Aankopen | Zichtbare omzet | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| Rundergehakt | 229 | € 2.316 | Volumeproduct en logische acquisitie- of herhaalaankoopdrager |
| Kipdijfilet | 203 | € 1.419 | Sterk volume, geschikt voor recepten en bundels |
| Kipfilet | 141 | € 1.302 | Bekend product met koopgerichte zoekvraag |
| Hamburger | 170 | € 1.077 | Seizoens- en BBQ-potentieel |
| Ribeye | 46 | € 1.023 | Hogere waarde per aankoop en premium contentkans |
| BBQ-pakket Populair | 31 | € 942 | Sterke orderwaarde, seizoenscampagnes |
| Goed Verhaal Box | 23 | € 675 | Veel aandacht, relatief lage omzet: CRO-hypothese |
| Gourmetpakket Deluxe | 5 | € 167 | Waarschijnlijk seizoensgebonden; niet jaarrond beoordelen |
Bewijslast · Goed Verhaal Box: 23 aankopen en € 675 omzet bij hoge zichtbaarheid. Dit is de eerste kandidaat voor een CRO-analyse op prijs, samenstelling, voorraad en propositie.
Apparaten
Mobiel levert bijna driekwart van de klikken en staat gemiddeld ruim tien posities beter dan desktop. Elke UX-beslissing wordt daarom mobiel-eerst getoetst.
Klikken per apparaat
Search Console, 16 maanden.
Gemiddelde positie per apparaat
Lager is beter.
Volgende pagina
Organisch: waar de snelste winst ligt
